Circulație închisă pe A1, A2 și 26 de drumuri naționale
Circulația este închisă pe autostrăzile A1 și A2, precum și pe 26 de drumuri naționale, din cauza zăpezii și a viscolului, iar pe unele tronsoane de drum a fost restricționat traficul pentru mașinile de peste 3,5 tone.
Circulația este închisă pe autostrăzile A1 și A2, precum și pe 26 de drumuri naționale, din cauza zăpezii și a viscolului, iar pe unele tronsoane de drum a fost restricționat traficul pentru mașinile de peste 3,5 tone.
Potrivit situației înregistrate până vineri, la ora 18.15, circulația este întreruptă, din cauza zăpezii și a viscolului, pe DN 3 București – Lehliu, DN 2 București – Buzău, DN 2R Jitia – Vintileasca (județul Vrancea), DN 24D Bârlad – Galați, DN 23B Măicănești – Ciorăști, DN 22 Râmnicu Sărat – Brăila, DN 2C Costești – Slobozia, DN 1D Albești Paleologu – Urziceni, DN 23A Focșani – Gologanu, DN 2N Bogza – Dumbrăveni – Jitia, DN 67C Novaci – Rânca, DN 3 Lehliu – Călărași, DN 2B Buzău – Brăila, DN 5 București – Giurgiu, DN 2A Slobozia – Urziceni, DN 71 Fieni – Moroieni, DN 65 Pitești – Slatina – Craiova, DN 6 Alexandria – Caracal – Craiova – Filiași – Strehaia – Drobeta Turnu Severin, DN 56 Craiova – Calafat, DN 56A Simian – Maglavit, DN 65A Mirosi – Buzoiești și Roșiorii de Vede – Turnu Măgurele, DN 73D Mărăcineni – Mioveni, DN 7 Pitești – Vestem, DN 4 București – Oltenița, DN 41 Oltenița – Giurgiu și DN 31 Oltenița – Mănăstirea, a anunțat Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România.
De asemenea, circulația a fost închisă pe autostrăzile A1 București – Pitești și A2 București – Constanța, pentru toate tipurile de autovehicule.
Pe DN 1 Ploiești – Brașov și DN 12A Lunca – Miercurea Ciuc a fost restricționat traficul pentru mașinile de peste 7,5 tone, iar pe DN 73C Curtea de Argeș – Râmnicu Vâlcea sunt restricții de circulație pentru vehiculele mai mari de 3,5 tone.
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cu cod galben, valabilă până duminică, ora 20.00, conform căreia aria ninsorilor va cuprinde treptat, începând din sud-vestul țării, toate regiunile. Local ninsorile vor fi mai abundente, iar stratul de zăpadă nou depus va depăși 20 centimetri, în special în zonele de deal și de munte.
Vântul va sufla cu viteze mai mari în sud și în sud-est, unde rafalele vor depăși 50 – 60 kilometri pe oră, iar la munte va sufla tare, cu peste 90 kilometri pe oră, viscolind sau spulberând zăpada.
Sâmbată dimineață, local în regiunile sudice și centrale precipitațiile vor fi și sub forma de ploaie sau lapoviță și frecvent se va depune polei.
Șoferii sunt sfătuiți să nu pornească la drum dacă nu este absolut necesar. În cazul în care călătoria nu poate fi amânată, șoferii trebuie să-și echipeze mașinile cu anvelope de iarnă și să aibă lanțuri antiderapante, lopată, săculeț cu nisip, o rezervă de combustibil, precum și sistem de climatizare-dezaburire funcțional.
În cazul în care traficul rutier se întrerupe din cauza zăpezii, șoferii sunt sfătuiți să oprească autovehiculele în afara părții carosabile, pentru a permite utilajelor de deszăpezire să intervină.
Nerespectarea interdicției temporare de circulație instituite pe un anumit segment de drum public constituie contravenție și se sancționează cu reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 60 de zile și cu amendă de la 6 la 8 puncte, respectiv de la 420 la 560 de lei.
Șoferii sunt obligați să circule cu o viteză care să nu depășească 30 km/h în localități sau 50 km/h în afara localităților când carosabilul este acoperit cu polei, gheață, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă.
Drumuri cu circulația întreruptă
| Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante ocolitoare |
| 2.1 | A A1 (BUCURESTI-PITESTI) | 10+600-106+500 | BUCURESTI (B)-PITESTI (AG) | Viscol foarte puternic, vizibilitate redusa | Se inchide circulatia pentru toate tipurile de autovehicule. |
| 2.2 | A A2 (BUCURESTI – CONSTANTA) | 9+500-160+980 | BUCURESTI (B)-CONSTANTA (CT) | Conditii meteorologice nefavorabile ( viscol, ghiata si zapada pe carosabil) | |
| 2.3 | DN 1D (Albesti Paleologu – Urziceni) | 0+000-42+080 | ALBESTI-PALEOLOGU (PH)-URZICENI (IL) | Conditii meteorologice nefavorabile ( viscol, ghiata si zapada pe carosabil) | |
| 2.4 | DN 2 (Bucuresti- Buzau) | 0+000-104+800 | BUCURESTI (B)-BUZAU (BZ) | Viscol foarte puternic, vizibilitate redusa | Se inchide circulatia pentru toate tipurile de autovehicule. |
| 2.5 | DN 22 | 2+800-30+000 | RAMNICU SARAT (BZ)-BAILE (BZ) | Fenomene meteorologice nefavorabile; vant puternic; precipitatii abundente | Din cauza inrautatirii conditiilor meteo-rutiere s-a luat decizia ca DN22 sa fie inchis circulatiei rutiere pentru asigurarea sigurantei participantilor la trafic. |
| 2.6 | DN 23A (Focsani-Gologanu) | 0+000-34+000 | FOCSANI (VN)-GOLOGANU (VN) | Viscol foarte puternic, vizibilitate redusa | |
| 2.7 | DN 23B (Maicanesti – lim. Jud. Buzau) | 0+000-21+300 | MAICANESTI (VN)-CIORASTI (VN) | Ninsoare abundenta | Se va incepe deszapezirea imediat ce viscolul va scadea in intensitate. |
| 2.8 | DN 24D (Balabanesti) | 9+140-41+000 | BALABANESTI (GL)-VARLEZI (GL) | Depuneri abundente de zapada viscolita. | Zona semnalizata corespunzator. In momentul de fata se actioneaza cu cu 2 RSP+L si 1 Unimog |
| 2.9 | DN 2A (Slobozia-Urziceni) | 3+200-70+000 | SLOBOZIA (IL)-URZICENI (IL) | Viscol foarte puternic, vizibilitate redusa | Se inchide circulatia pentru toate tipurile de autovehicule. |
| 2.10 | DN 2B (BUZAU-BRAILA) | 0+000-103+150 | BUZAU (BZ)-BRAILA (BR) | Viscol foarte puternic, vizibilitate redusa | |
| 2.11 | DN 2C | 0+000-48+000 | COSTESTI (BZ)-PADINA (BZ) | Zapada abundenta + viscol puternic | Din cauza inrautatirii conditiilor meteo-rutiere s-a luat decizia sa fie inchis circulatiei rutiere pentru asigurarea sigurantei participantilor la trafic. |
| 2.12 | DN 2N (Bogza- Dumbraveni- Jitia ) | 0+000-53+000 | BOGZA (VN)-JITIA (VN) | Viscol foarte puternic, vizibilitate redusa | |
| 2.13 | DN 2R (Jitia – Vintileasca) | 0+000-11+000 | JITIA (VN)-VINTILEASCA (VN) | Viscol la sol . Zona este semnalizata corespunzator. | Utilaje care actioneaza pentru deschiderea traficului 1 Incarcator |
| 2.14 | DN 3 (Lehliu-Calarasi) | 64+000-115+000 | LEHLIU (CL)-CALARASI (CL) | Viscol foarte puternic, vizibilitate redusa | |
| 2.15 | DN 31 (Curcani-Oltenita) | 32+000-60+420 | CURCANI (CL)-OLTENITA (CL) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa |
| 2.16 | DN 4 (BUCURESTI -OLTENITA) | 7+564-66+396 | BUCURESTI (B)-OLTENITA (CL) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
| 2.17 | DN 41 (Greaca – Giurgiu) | 13+000-55+000 | GREACA (GR)-GIURGIU (GR) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
| 2.18 | DN 5 (BUCURESTI-GIURGIU) | 7+000-64+000 | BUCURESTI (B)-GIURGIU (GR) | Viscol foarte puternic, vizibilitate redusa | |
| 2.19 | DN 56 (CRAIOVA- CALAFAT) | 0+000-84+000 | CRAIOVA (DJ)-CALAFAT (DJ) | Conditii meteo nefavorabile. | Circulatie inchisa. |
| 2.20 | DN 56A (SIMIAN- MAGLAVIT) | 0+000-79+000 | SIMIAN (MH)-MAGLAVIT (DJ) | Conditii meteo nefavorabile. | Circulatie inchisa. |
| 2.21 | DN 6 (Alexandria-Drobeta Turnu Severin) | 90+000-331+000 | ALEXANDRIA (TR)-DROBETA-TURNU SEVERIN (MH) | Conditii meteo nefavorabila. | Circulatie inchisa. |
| 2.22 | DN 61 (GHIMPATI-GAESTI) | 0+000-78+529 | GHIMPATI (GR)-GAESTI (DB) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa |
| 2.23 | DN 65 (Pitesti-Craiova) | 0+000-116+000 | PITESTI (AG)-CRAIOVA (DJ) | Conditii meteorologice nefavorabile | Circulatie inchisa. |
| 2.24 | DN 65A (Rosiori de Vede – Turnu Magurele) | 90+000-131+000 | ROSIORI DE VEDE (TR)-TURNU MAGURELE (TR) | Viscol | |
| 2.25 | DN 67C (Novaci-Ranca) | 24+000-34+000 | NOVACI (GJ)-NOVACI (GJ) | Viscol foarte puternic, vizibilitate redusa | |
| 2.26 | DN 7 (PITESTI-VESTEM) | 120+000-256+000 | PITESTI (AG)-VESTEM (SB) | Conditii meteo nefavorabile. | Circulatie inchisa. |
| 2.27 | DN 71 (Fieni-Moroeni) | 60+000-87+000 | FIENI (DB)-MOROENI (DB) | Viscol foarte puternic, vizibilitate redusa | Circulatie inchisa |
| 2.28 | DN 73D (MARACINENI-MIOVENI) | 0+000-15+000 | MARACINENI (AG)-MIOVENI (AG) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
-
Un MBA îți aduce un salariu mai mare sau doar o diplomă?Ce faci cu banii tăi? · 14 noiembrie 2026
-
Nici bine nu ne obișnuim cu inteligența artificială că deja se discută de superinteligența artificială - ASI, o formă ipotetică de AI, dotată cu funcții cognitive și capacități de gândire mult mai avansate decât cele ale oricărei ființe umane. Ce este și cât de departe suntem de ASI?ZF 24 · 14 noiembrie 2026
-
România importă sâmbătă după amiază peste 1.300 MW de energie, deși ambele reactoare de la Cernavodă au fost repornite. Producția internă acoperă doar 80% din consumEnergie · 14 noiembrie 2026