Cum a votat America (rezultate partiale)
“Marginile” Americii au votat “albastru”(culoarea democratilor), iar centrul si-a pastrat traditia, votand rosu (culoarea republicanilor). Obama a castigat votul populatiei din 29 de state, iar McCain din 22
“Marginile” Americii au votat “albastru”(culoarea democratilor), iar centrul si-a pastrat traditia, votand rosu (culoarea republicanilor). Obama a castigat votul populatiei din 29 de state, iar McCain din 22.
| Stat | Barack Obama | John McCain |
| Alabama | 39% | 61% |
| Alaska | 36% | 62% |
| Arizona | 45% | 54% |
| Arkansas | 39% | 59% |
| California | 61% | 37% |
| Colorado | 53% | 46% |
| Connecticut | 60% | 39% |
| Delaware | 62% | 37% |
| Florida | 51% | 49% |
| Georgia | 46% | 53% |
| Hawaii | 72% | 27% |
| Idaho | 35% | 62% |
| Illinois | 61% | 38% |
| Indiana | 50% | 49% |
| Iowa | 54% | 45% |
| Kansas | 41% | 57% |
| Kentucky | 41% | 58% |
| Louisiana | 40% | 59% |
| Maine | 58% | 40% |
| Maryland | 61% | 38% |
| Massachusetts | 62% | 36% |
| Michigan | 57% | 41% |
| Minnesota | 54% | 44% |
| Mississippi | 43% | 57% |
| Missouri | 49% | 50% |
| Montana | 46% | 51% |
| Nebraska | 41% | 57% |
| Nevada | 55% | 43% |
| New Hamshire | 55% | 44% |
| New Jersey | 57% | 42% |
| New Mexico | 57% | 42% |
| New York | 62% | 37% |
| North Carolina | 50% | 49% |
| North Dakota | 45% | 53% |
| Ohio | 51% | 47% |
| Oklahoma | 34% | 66% |
| Oregon | 56% | 43% |
| Pennsylvania | 55% | 44% |
| Rhode Island | 63% | 35% |
| South Carolina | 45% | 54% |
| South Dakota | 45% | 53% |
| Tennessee | 42% | 57% |
| Texas | 44% | 55% |
| Utah | 34% | 63% |
| Vermont | 67% | 31% |
| Virginia | 52% | 47% |
| Washington | 57% | 41% |
| West Virginia | 43% | 56% |
| Wisconsin | 56% | 43% |
| Wyoming | 33% | 65% |
| District of Columbia | 93% | 7% |
Citește și
-
Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția de 9,5 milioane euro prin care Adrian Crețoiu și Iulian Stanciu preiau, prin intermediul Foraj Sonde Videle, unele active ale firmei de foraj Transgex OradeaZF 24 · 13 noiembrie 2026
-
Producția auto din România s-a redus în primele 10 luni cu 12%, la 398.061 automobile. Fabrica Dacia de la Mioveni a produs cu 17% mai puțin, iar Ford Otosan Craiova cu 6%ZF 24 · 13 noiembrie 2026
-
Emisiunea ZF Generația Pilon II: Dan Popovici, CIO BT Pensia Noastră: Pentru a intra la o listare, fondurile de pensii așteaptă un free float de 35-40% și o ofertă de 80-100 mil. euroZF Generația Pilon II · 13 noiembrie 2026