Dobânda de politică monetară - evoluție (Sursa: BNR)
An (Decembrie) Dobânda (%) 2002 20,4 2003 20,41 2004 17,96 2005 7,5 2006 8,75 2007 7,5 2008 10,25 2009 8 2010 6,25 2011 6,25 2012 5,25 2013 4 2014 2,75 2015 1,75 2012 Luna Dobânda (%) Ianuarie 5,75…
|
An (Decembrie) |
Dobânda (%) |
| 2002 | 20,4 |
| 2003 | 20,41 |
| 2004 | 17,96 |
| 2005 | 7,5 |
| 2006 | 8,75 |
| 2007 | 7,5 |
| 2008 | 10,25 |
| 2009 | 8 |
| 2010 | 6,25 |
| 2011 | 6,25 |
| 2012 | 5,25 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 2,75 |
| 2015 | 1,75 |
2012
| Luna |
Dobânda (%) |
| Ianuarie | 5,75 |
| Februarie | 5,50 |
| Martie | 5,25 |
| Aprilie | 5,25 |
| Mai | 5,25 |
| Iunie | 5,25 |
| Iulie | 5,25 |
| August | 5,25 |
| Septembrie | 5,25 |
| Octombrie | 5,25 |
| Noiembrie | 5,25 |
| Decembrie | 5,25 |
| Luna |
Dobânda (%) |
| Ianuarie | 5,25 | |
| Februarie | 5,25 | |
| Martie | 5,25 | |
| Aprilie | 5,25 | |
| Mai | 5,25 | |
| Iunie | 5,25 | |
| Iulie | 5,00 | |
| August | 4,50 | |
| Septembrie | 4,50 | |
| Octombrie | 4,25 | |
| Noiembrie | 4,00 | |
| Decembrie | 4,00 |
2014
| Luna |
Dobânda (%) |
| Ianuarie | 3,75 | |
| Februarie | 3,50 | |
| August | 3,25 | |
| Octombrie | 3,00 | |
| Noiembrie | 2,75 |
2015
| Luna |
Dobânda (%) |
| Ianuarie | 2,5 | |
| Februarie | 2,25 | |
| Aprilie | 2 | |
| mai | 1,75 |
Citește și
-
Temperaturile au scăzut drastic în toată țara. ANM anunță vânt puternic, ploi și ninsoriEveniment · 14 noiembrie 2026
-
Test auto ZF Tesla Model Y AWD Premium Dual Motor. Partea întâi: testul clasic – cum se conduceAuto · 14 noiembrie 2026
-
România a câștigat definitiv procesul Roșia Montană. Gabriel Resources cerea 6,5 miliarde de dolari, cea mai mare pretenție formulată vreodată împotriva statuluiEveniment · 14 noiembrie 2026