Evoluția ratei șomajului în România - Sursa: ANOFM
Anul Rata șomajului la nivelul lunii decembrie 1991 3 1992 8,2 1993 10,4 1994 10,9 1995 9,5 1996 6,6 1997 8,9 1998 10,4 1999 11,8 2000 10,5 2001 8,8 2002 8,4 2003 7,4 2004 6,3 2005 5,9 2006 5,2 2007…
| Anul |
Rata șomajului la nivelul lunii decembrie |
| 1991 | 3 |
| 1992 | 8,2 |
| 1993 | 10,4 |
| 1994 | 10,9 |
| 1995 | 9,5 |
| 1996 | 6,6 |
| 1997 | 8,9 |
| 1998 | 10,4 |
| 1999 | 11,8 |
| 2000 | 10,5 |
| 2001 | 8,8 |
| 2002 | 8,4 |
| 2003 | 7,4 |
| 2004 | 6,3 |
| 2005 | 5,9 |
| 2006 | 5,2 |
| 2007 | 4,1 |
| 2008 | 4,4 |
| 2009 | 7,8 |
| 2010 | 6,87 |
| 2011 | 5,12 |
| 2012 | 5,59 |
| 2013 | 5,85 |
| 2014 | 5,29 |
Rata șomajului în 2012
| Luna |
Rata șomajului (%) |
| Ianuarie | 5,26 |
| Februarie | 5,27 |
| Martie | 5,05 |
| Aprilie | 4,73 |
| Mai | 4,56 |
| Iunie | 4.49 |
| Iulie | 4,77 |
| August | 4,90 |
| Septembrie | 5,01 |
| Octombrie | 5,17 |
| Noiembrie | 5,4 |
| Decembrie | 5,59 |
Rata șomajului în 2013
| Luna |
Rata șomajului (%) |
| Ianuarie | 5,78 |
| Februarie | 5,82 |
| Martie | 5,58 |
| Aprilie | 5,29 |
| Mai | 5,03 |
| Iunie | 4,96 |
| Iulie | 5,29 |
| August | 5,03 |
| Septembrie | 4,73 |
| Octombrie | 5,40 |
| Noiembrie | 5,60 |
| Decembrie | 5,85 |
Rata șomajului în 2014
| Luna |
Rata șomajului (%) |
| Ianuarie | 5,84 |
| Februarie | 5,83 |
| Martie | 5,56 |
| Aprilie | 5,13 |
| Mai | 4,91 |
| Iunie | 4,87 |
| Iulie | 5,09 |
| August | 5,12 |
| Septembrie | 5,11 |
| Octombrie | 5,13 |
| Noiembrie | 5,18 |
| Decembrie | 5,29 |
Citește și
-
Sfaturile unor minți luminate despre cum să-ți fie mai bine la locul de muncă. Cum să-ți convingi șeful să-ți acorde o mărire de salariu? Cum poți profita la maximum de cele 10 minute pe care le acordă un șef? Ce să faci dacă ești un lider interimar? Cum trebuie să fie ținuta ta de șef? Ești în lift și ucră CEO-ul. Ce îi spui?ZF 24 · 14 noiembrie 2026
-
Un MBA îți aduce un salariu mai mare sau doar o diplomă?Ce faci cu banii tăi? · 14 noiembrie 2026
-
Nici bine nu ne obișnuim cu inteligența artificială că deja se discută de superinteligența artificială - ASI, o formă ipotetică de AI, dotată cu funcții cognitive și capacități de gândire mult mai avansate decât cele ale oricărei ființe umane. Ce este și cât de departe suntem de ASI?ZF 24 · 14 noiembrie 2026