Exporturile de bunuri - evoluție (sursa: INS)
Evoluția exporturilor românești (1997-2014) Anul Valoarea (mld. euro) Variația față de anul anterior (%) 1997 7,5 1998 7,4 -1,3 1999 8 8,1 2000 11,2 40 2001 12,7 13,4 2002 14,6 14,9 2003 15,6 6,8 2004 18,9 21,3 2005 22,2…
| Evoluția exporturilor românești (1997-2014) | ||
| Anul |
Valoarea (mld. euro) |
Variația față de anul anterior (%) |
| 1997 | 7,5 | |
| 1998 | 7,4 | -1,3 |
| 1999 | 8 | 8,1 |
| 2000 | 11,2 | 40 |
| 2001 | 12,7 | 13,4 |
| 2002 | 14,6 | 14,9 |
| 2003 | 15,6 | 6,8 |
| 2004 | 18,9 | 21,3 |
| 2005 | 22,2 | 17,5 |
| 2006 | 25,8 | 16,2 |
| 2007 | 29,4 | 13,7 |
| 2008 | 33,6 | 13,8 |
| 2009 | 29 | -13,9 |
| 2010 | 37 | 27,6 |
| 2011 | 45,01 | 20,5 |
| 2012 | 45,04 | -0,5 |
| 2013 | 49,6 | 10 |
| 2014 | 52,5 | 5,8 |
2012
| Evoluția exporturilor românești (2012) | ||
| Luna |
Valoarea (mld. euro) |
Variația anualizată (%) |
| Ian. | 3,46 | 2,9 |
| Feb. | 3,50 | 1,9 |
| Mar. | 4,01 | 1,8 |
| Apr. | 3,51 | 10,2 |
| Mai | 4 | 11,9 |
| Iun. | 3,73 | 5,7 |
| Iul. | 3,77 | 5,8 |
| Aug. | 3,49 | 7,4 |
| Sep. | 3,83 | -9,0 |
| Oct. | 4,19 | +1,4 |
| Noi. | 4,2 | +0,9 |
| Dec. | 3,13 | -7,9 |
Evoluția exporturilor românești (2013)
| Luna |
Valoarea (mld. euro) |
Variația anualizată (%)‘ |
| Ianuarie | 3,69 | +6,1 |
| Februarie | 3,87 | +1,3 |
| Martie | 4,00 | -1,4 |
| Aprilie | 4,08 | +15,5 |
| Mai | 4,02 | +0,1 |
| Iunie | 4,02 | +7 |
| Iulie | 4,48 | +18,1 |
| August | 3,82 | +9,3 |
| Sept. | 4,45 | +16,1 |
| Oct. | 4,7 | +12 |
| Nov. | 4,5 | 7,7 |
| Dec. | 3,8 | 22,5 |
| Evoluția exporturilor românești (2014) | |||
| Luna |
Valoarea (mld. euro) |
Variația anualizată (%) |
|
| Ian. | 3,93 | 6,3 | |
| Feb. | 4,33 | 12 | |
| Mar. | 4,4 | 11,8 | |
| Aprilie | 4,17 | 2,2 | |
| Mai | 4,3 | 7,9 | |
| Iunie | 4,2 | 5,4 | |
| Iulie | 4,77 | 6,6 | |
| August | 3,8 | 0,9 | |
| Sept. | 4,9 | 10,2 | |
| Oct. | 4,9 | 4,9 | |
| Nov. | 4,6 | 2,9 | |
| Dec. | 3,7 | -1,4 |
Sursa: INS
Citește și
-
Emisiunea ZF Generația Pilon II: Dan Popovici, CIO BT Pensia Noastră: Pentru a intra la o listare, fondurile de pensii așteaptă un free float de 35-40% și o ofertă de 80-100 mil. euroZF Generația Pilon II · 13 noiembrie 2026
-
ZF LIVE: A început să-și revină economia? Cum vom închide anul?Info · 13 noiembrie 2026
-
Turbomecanica își crește profitul cu 81% în primele nouă luni, la 7,8 mil. lei, dar raportează venituri totale în scădere, sub cele bugetate. Rezultatul net mai mare vine pe fondul cheltuielilor mai mici: compania a renunțat la 130 de angajați în ultimul anBurse - Fonduri mutuale · 13 noiembrie 2026