Versiunea completă
ZF Utile

PIB-ul României: Evoluția Produsului Intern Brut - INS

Evoluția anuală a PIB-ului României Anul Volum (mld. euro) Variația (%) 1990 35,7 -5,6 1991 25,1 -12,9 1992 15,1 -8,7 1993 22,6 1,5 1994 25,3 3,9 1995 27,4 7,1 1996 28,2 3,9 1997 31,3 -6 1998 37,4 -4,8 1999 33,5…

Adrian Voicu · 15 noiembrie 2011 · 1 min de citit

Evoluția anuală a PIB-ului României

Anul

Volum (mld. euro)

Variația (%)

1990 35,7 -5,6
1991 25,1 -12,9
1992 15,1 -8,7
1993 22,6 1,5
1994 25,3 3,9
1995 27,4 7,1
1996 28,2 3,9
1997 31,3 -6
1998 37,4 -4,8
1999 33,5 -1,1
2000 40,3 2,1
2001 44,9 5,7
2002 48,5 5
2003 52,6 5,5
2004 60,8 8,4
2005 79,5 4,2
2006 97,7 8,1
2007 123,7 6,9
2008 139,7 8,5
2009 118,2 -7,1
2010 124,4 –0,8
2011 131,3 +1,1
2012 132 +0,6
2013 140,6 +3,4
2014 149,5 +2,8
An Trimestru Evoluție trimestru
la același
trimestru din anul
anterior (%)
Evoluția
trimestru
la
trimestrul
anterior (%)
Valoarea trimestrului
dacă se ia în calcul
T2 2008 ca 100%
2008 T1 +8,50 +3,80 98,5
T2 +9,60 +1,50 100
T3 +6,40 -0,40 99,6
T4 +3,10 -2,20 97,4
2009 T1 -6,20 -4,10 93,4
T2 -8,70 -1,50 92,0
T3 -7,10 +0,10 92,0
T4 -6,50 -1,50 90,6
2010 T1 -2,60 -0,30 90,3
T2 -1,50 0,30 90,6
T3 -2,50 -0,70 89,9
T4 -0,60 +0,10 90,0
2011 T1 +1,60 +0,60

90,6

T2 +1,70 +0,20

90,8

T3 +4,4 +1,8

92,7

T4 (flash) +1,9 -0,2 92,5
2012 T1 +0,3 -0,1 92,4
T2 +1,1 +0,5 92,9
  T3 +0,01 -0,2 92,7
  T4 +0,04 +0,04 92,7
2013 T1 +2,3 +0,4 93,1
  T2 +1,4 +0,5 93,6
  T3 +4,1 +1,6  
Citește și