Rusia, a doua cea mai mare putere militară a lumii, s-a implicat în forță în conflictul din Ucraina, iar toată lumea așteaptă acum răspunsul Statelor Unite. Deși este puțin probabil un conflict militar între cele două superputeri, iată cum arată forțele militare ale celor două țări. Cu un buget alocat armatei de 650 de miliarde de dolari anul trecut, Statele Unite domină Rusia la capitolul forțe aeriene și navale, Rusia având un avantaj în ceea ce privește forțele terestre. Dacă SUA și Rusia ocupă primele două poziții în clasamentul forțelor militare la nivel mondial, România se află pe poziția 51.
| Rusia | SUA | Ucraina | România | |
| Populație totală (mil. locuitori) | 145.5 | 316.7 | 44.6 | 21.8 |
| Cadre militare active | 766.000 | 1.4 mil. | 160.000 | 73.350 |
| Cadre militare în rezervă (milioane) | 2,48 | 0,85 | 1 | 0,08 |
| Forțe terestre: | ||||
| Tancuri | 15.500 | 8.325 | 4.112 | 1.100 |
| Vehicule blindate | 27.607 | 25.782 | 6.431 | 1.535 |
| Tunuri autopropulsate | 5.990 | 1.934 | 1.203 | 0 |
| Piese de artilerie tractate | 4.625 | 1.791 | 1.000 | 1.360 |
| Lansatoare de rachete | 3.781 | 1.330 | 626 | 188 |
| Forțe aeriene | ||||
| Avioane | 3.082 | 13.683 | 400 | 129 |
| Elicoptere | 973 | 6.012 | 93 | 82 |
| Forțe navale: | ||||
| Portavioane | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Fregate | 4 | 15 | 1 | 3 |
| Distrugătoare | 13 | 62 | 0 | 0 |
| Corvete | 74 | 0 | 7 | 0 |
| Submarine | 63 | 72 | 1 | 0 |
| Buget apărare 2013 (mld. dolari) | 76,6 | 612,5 | 4,9 | 2,1 |
| Sursă: globalfirepower.com |