| Anul | Sold (mld. euro) |
| 2000 | 10,48 |
| 2001 | 12,12 |
| 2002 | 12,56 |
| 2003 | 12,49 |
| 2004 | 14,07 |
| 2005 | 16,04 |
| 2006 | 18,73 |
| 2007 | 22,80 |
| 2008 | 27,54 |
| 2009 | 34,83 |
| 2010 | 45,38 |
| 2011 | 51.54 |
| 2012 | 55,78 |
| 2013 | 54,13 |
| 2014 | 65,9 |
2012
| Luna | Sold (mld. euro) |
| Ianuarie | 50,68 |
| Februarie | 52,97 |
| Martie | 53,70 |
| Aprilie | 53,82 |
| Mai | 53,24 |
| Iunie | 52,18 |
| Iulie | 51,80 |
| August | 52,05 |
| Septembrie | 54,67 |
| Octombrie | 55,27 |
| Noiembrie | 55.73 |
| Decembrie | 59.74 |
2013
| Luna | Sold (mld. euro) |
| Ianuarie | 55.67 |
| Februarie | 53,04 |
| Martie | 51,98 |
| Aprilie | 52,21 |
| Mai | 53,22 |
| Iunie | 52,21 |
| Iulie | 50,40 |
| August | 52,21 |
| Septembrie | 53,53 |
| Octombrie | 54,2 |
| Noiembrie | |
| Decembrie | 54,13 |