Citește articolul integral pe ZF Corporate
Datele din grafic
| An | Profit/pierdere (mil. lei) |
|---|---|
| 2016 | 32 |
| 2017 | 36 |
| 2018 | -7 |
| 2019 | -60 |
| 2020 | 17 |
| 2021 | 21 |
| 2022 | 131 |
| 2023 | 218 |
| 2024 | 286 |
| 2025 | 374 |
Sursa: Ministerul Finanțelor · element interactiv ZF
Datele din grafic
| An | PBS RCA (mil. lei) |
|---|---|
| 2016 | 282 |
| 2017 | 205 |
| 2018 | 236 |
| 2019 | 188 |
| 2020 | 118 |
| 2021 | 540 |
| 2022 | 1524 |
| 2023 | 2078 |
| 2024 | 2396 |
| 2025 | 2604 |
Sursa: ASF · element interactiv ZF