ZF Corporate
Grafic: Primele și ultimele cinci dinamici din structura BET din 2026
Citește articolul integral pe ZF Corporate
| Compania | Simbol | Preț (lei/titlu) | Capitalizare (mld. lei) | PER | Dinamică (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cris-Tim | CFH | 49,9 | 4 | 32 | 170 |
| Electrica | EL | 50,8 | 17 | 16 | 93 |
| Premier Energy | PE | 53,2 | 6,6 | 22 | 81 |
| Romgaz | SNG | 17,9 | 68 | 20 | 77 |
| Digi Communications | DIGI | 57 | 17 | - | 52 |
| One United Properties | ONE | 33,45 | 4 | 18 | 13 |
| MedLife | M | 10,96 | 6 | - | 8 |
| Nuclearelectrica | SNN | 58,8 | 17 | 7 | 5 |
| TeraPlast Bistrița | TRP | 0,3945 | 1 | - | -9 |
| Antibiotice Iași | ATB | 1.998 | 1,3 | - | -19 |
Sursa: BVB, BT Capital Partners · element interactiv ZF