| Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante ocolitoare |
| 2.1 | A A2 (Bucuresti – Fetesti) | 9Ă500-143Ă000 | BUCURESTI (B)-FETESTI (IL) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
| 2.2 | DN 1D (Albesti – Urziceni) | 0Ă000-42Ă000 | ALBESTI (AG)-URZICENI (IL) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
| 2.3 | DN 21A (BARAGANU-TANDAREI) | 0Ă000-23Ă366 | BARAGANUL (BR)-TANDAREI (IL) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatia inchisa. |
| 2.4 | DN 22 (Rm. Sarat – Braila) | 2Ă800-78Ă714 | RAMNICU SARAT (BZ)-BRAILA (BR) | Conditii meteo nefavorabile. | Circulatia inchisa. |
| 2.5 | DN 23 ( Focsani – lim. jud Braila) | 1Ă100-41Ă690 | FOCSANI (VN)-MAICANESTI (VN) | Ninsoare abundenta, viscol | Zona semnalizata, imediat ce conditiile meteo ne vor permite vom interveni . |
| 2.6 | DN 23A (Milcovul) | 0Ă000-34Ă400 | GOLOGANU (VN)-CIORASTI (VN) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatia inchisa. |
| 2.7 | DN 23B (Maicanesti) | 0Ă000-21Ă300 | MAICANESTI (VN)-CIORASTI (VN) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatia inchisa. |
| 2.8 | DN 24D (Barlad – Cuca – Galati) | 1Ă000-84Ă911 | BARLAD (VS)-TULUCESTI (GL) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatia inchisa. |
| 2.9 | DN 2C (Costesti – Slobozia) | 0Ă000-79Ă400 | COSTESTI (BZ)-SLOBOZIA (IL) | Conditii meteo nefavorabile. | Circulatia inchisa. |
| 2.10 | DN 2L (Tisita – Satu Nou) | 0Ă000-8Ă000 | TISITA (VN)-SATU NOU (CIORASTI) (VN) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatia inchisa. |
| 2.11 | DN 2M (Focsani – Butucoasa) | 0Ă000-42Ă000 | ODOBESTI (VN)-ANDREIASU DE JOS (VN) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatia inchisa. |
| 2.12 | DN 2N (Bogza – Jitia ) | 8Ă000-53Ă000 | BOGZA (VN)-JITIA (VN) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatia inchisa. |
| 2.13 | DN 2R (Jitia ) | 0Ă000-11Ă000 | JITIA (VN)-VINTILEASCA (VN) | ninsoare abundenta, viscol | Circulatia inchisa. |
| 2.14 | DN 3 (LEHLIU GARA – OSTROV) | 67Ă000-127Ă573 | LEHLIU-GARA (CL)-OSTROV (CT) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatia inchisa. |
| 2.15 | DN 65A (Rosiori de Vede – Turnu Magurele) | 91Ă345-130Ă005 | ROSIORI DE VEDE (TR)-TURNU MAGURELE (TR) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatia inchisa. |
| 2.16 | DN 65E (Rosiori de Vede – Furculesti) | 0Ă000-30Ă030 | ROSIORI DE VEDE (TR)-FURCULESTI (TR) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
Sursa:CNADNR
