| Anul | Intrări în insolvență |
| 2009 | 19894 |
| 2010 | 21692 |
| 2011 | ||
| Luna | Intrări în insolvență | |
| ianuarie | 1243 | |
| februarie | 1650 | |
| martie | 2198 | |
| aprilie | ||
| mai | ||
| iunie | ||
| iulie | ||
| august | ||
| septembrie | ||
| octombrie | ||
| noiembrie | ||
| decembrie | ||
| Sursa: ONRC |
Anul Intrări în insolvență 2009 19894 2010 21692 2011 Luna Intrări în insolvență ianuarie 1243 februarie 1650 martie 2198 aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Sursa: ONRC