Ultima actualizare: 06.09.2012
Nume companie: Renault Industrie Roumanie S.R.L.
CUI: 16682893
Registrul comerțului: J03/1404/2004
Domeniul de activitate: Auto
Prezentarea companiei:
Anul înființării: 2004
Structură acționariat:
| Acționari | Procent |
Produse / Servicii: Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule.
Sediul central: Bd. Dacia nr. 148, cod 115400, Mioveni, jud. Argeș
Contact de presă: Monica Ioniță – E-mail: monica.ionita@daciagroup.com
Contact relații cu publicul: Tel: 0248-342.000
Management:
Date financiare (lei):
|
Anul |
Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Număr de angajați |
| 2005 | 85.846.500 | 473.430.347 | 1.554.400 | – |
| 2006 | 85.846.500 | 1.182.143.151 | 6.494.747 | 1 |
| 2007 | 85.846.500 | 1.813.474.871 | 2.179.645 | 1 |
| 2008 | 85.846.500 | 1.816.700.373 | – 65.296 | 1 |
| 2009 | 85.846.500 | 1.491.438.639 | 7.806.851 | 1 |
| 2010 | 85.846.500 | 2.429.410.979 | 773.656 | 1 |
| 2011 | 85.846.500 | 3.944.561.044 | 1.048.546 | 1 |
| 2012 | 85.846.500 | 5.431.278.375 | – 19.821.845 | 1 |
Sursa: Ministerul Finanțelor, BVB
Cursul valutar BNR – serii anuale (link)
Ultimele articole despre companie:
Numărul doi din Renault: Fabrica din Turcia, concurată puternic de centrele din România și Maroc