ZF Corporate
Grafic: Ce companii apar în topul exportatorilor/importatorilor de lactate
Citește articolul integral pe ZF Corporate
| Poz. | Exportator | Domeniu | Importator | Domeniu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrica de Lapte Brașov SA | producție | Lidl Discount SRL | retail |
| 2 | Danone - PDPA | producție | Hochland România SRL | producție |
| 3 | Hochland România SRL | producție | Delaco Distribution SA | comerț |
| 4 | Global Cash & Cary SRL | comerț | Fabrica de Lapte Brașov SA | producție |
| 5 | Lactitalia SRL | producție | Kaufland România SCS | retail |
| 6 | Covalact SA | producție | Lactalis România SA | comerț |
| 7 | Margarita Formaggi SRL | producție | Albalact SA | producție |
| 8 | Prodlacta SA | producție | Excelo Milk SRL | comerț |
| 9 | Kaufland România SCS | retail | Danone - PDPA | producție |
| 10 | FrieslandCampina România SA | producție | Macromex SRL | – |
Sursa: INS · element interactiv ZF