ZF Corporate
Grafic: Evoluția exporturilor de carne
Citește articolul integral pe ZF Corporate
| Domeniu | Cantitate exportată 2025 (mil. kg) | Cantitate exportată 2024 (mil. kg) | Diferență 2025 vs. 2024 (%) | Valoare exporturi 2025 (mil. euro) | Valoare exporturi 2024 (mil. euro) | Diferență valoare 2025 vs. 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată | 16,2 | 7,1 | 126 | 107,8 | 38,3 | 182 |
| Carne de bovine, congelată | 1,6 | 1,7 | -9 | 10,9 | 5,0 | 116 |
| Carne de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată | 3,8 | 2,8 | 36 | 6,7 | 4,0 | 66 |
| Carne de ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată | 14,2 | 4,9 | 191 | 110,6 | 37,0 | 199 |
| Carne de cal, de măgar sau de catâr | 4,8 | 4,8 | 0 | 20,7 | 20,7 | 0 |
| Organe comestibile de bovine, porcine, ovine etc. | 7,6 | 6,6 | 15 | 6,7 | 5,5 | 22 |
| Carne și organe comestibile de păsări | 153,5 | 105,5 | 45 | 421,7 | 269,0 | 57 |
| Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate* | 1,2 | 0,4 | 234 | 1,3 | 0,5 | 196 |
| Slănină | 0,9 | 1,2 | -29 | 2,5 | 2,3 | 8 |
| Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate | 1,7 | 1,9 | -8 | 12,9 | 15,2 | -15 |
| Total | 206 | 137,0 | 50 | 702 | 397,6 | 77 |
Sursa: calcule ZF pe baza datelor INS · element interactiv ZF