ZF Corporate
Grafic: Flota de biciclete de închiriat în statele Uniunii Europene în 2025
Citește articolul integral pe ZF Corporate
Datele din grafic
| Țara | Biciclete de închiriat |
|---|---|
| Austria | 4531 |
| Belgia | 16521 |
| Franța | 69368 |
| Germania | 55458 |
| Italia | 35463 |
| Spania | 33312 |
| Țările de Jos | 20679 |
| Polonia | 18049 |
| Danemarca | 7598 |
| Finlanda | 6950 |
| Cehia | 5159 |
| Grecia | 4810 |
| Suedia | 4135 |
| Irlanda | 3050 |
| Portugalia | 2801 |
| Ungaria | 2660 |
| România | 2119 |
| Croația | 2113 |
| Slovenia | 1891 |
| Slovacia | 1314 |
| Cipru | 1221 |
| Estonia | 1100 |
| Luxemburg | 1000 |
| Lituania | 605 |
| Letonia | 500 |
| Bulgaria | 350 |
Sursa: Comisia Europeană · element interactiv ZF