ZF Corporate
Grafic: Radiografia industriei HoReCa
Citește articolul integral pe ZF Corporate
| Județul | Număr firme | Afaceri (mil. lei) | Pondere în total (%) |
|---|---|---|---|
| București | 5.766 | 21.600 | 37 |
| Constanța | 2.886 | 3.900 | 6,6 |
| Cluj | 2.281 | 3.000 | 5,2 |
| Ilfov | 1.693 | 2.700 | 4,6 |
| Brașov | 1.985 | 2.500 | 4,3 |
| Mehedinți | 315 | 241 | 0,4 |
| Teleorman | 261 | 223 | 0,4 |
| Ialomița | 255 | 217 | 0,4 |
| Giurgiu | 309 | 214 | 0,4 |
| Călărași | 262 | 176 | 0,3 |
Sursa: HORA · element interactiv ZF