ZF Corporate
Grafic: Topul celor mai mari exportatori de carne în 2025
Citește articolul integral pe ZF Corporate
| Loc | Compania | Domeniul de activitate |
|---|---|---|
| 1 | Aaylex One SA | prelucrarea și conservarea cărnii (activ pe piața cărnii de pasăre) |
| 2 | Avicarvil Fresh SRL | comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne |
| 3 | Transavia SA | prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre |
| 4 | Samcom AS SRL | prelucrarea și conservarea cărnii |
| 5 | Avicarvil Food & Distribution SRL | prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre |
| 6 | Agricola International SA | prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre |
| 7 | Ava Star SRL | prelucrarea și conservarea cărnii |
| 8 | Vitall SRL | creșterea păsărilor |
| 9 | Safir SRL | prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre |
| 10 | Bona Avis SRL | prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre |
Sursa: INS, Registrul Comerțului · element interactiv ZF